0514000 «Учет и аудит»
20 мест
| № | Ф.И.О | Оценка русского языка | Оценка алгебры | Оценка информатики | Общая оценка |
| 1 | Габаева Саида Муратовна | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 2 | Оракбаева Ирада Дулатовна | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 3 | Куркутова Алина Игорьевна | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | Аринова Анель Болатовна | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 5 | Раскенов Дархан Жанболатұлы | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 6 | Трофимов Кирилл Александрович | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 7 | Мұратбекова Адема Айбекқызы | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 8 |
Гончарева Анна Николаевна |
3 | 3 | 5 | 11 |
| 9 | Петрова Кристина Витальевна | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 10 | Курмангалиева Анель Нурлановна | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | Леонтьев Алексей Вячеславович | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 12 | Сулейменова Маржан Талғатқызы | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 13 | Лейман Лидия Сергеевна | 3 | 3 | 3 | 9 |
1206000 «Организация дорожного движения»
20 мест
| № | Ф.И.О | Оценка русского языка | Оценка алгебры | Оценка физики | Общая оценка |
| 1 | Асқарова Іңкәр Талғатқызы | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 2 | Жукова Виктория Николаевна | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 3 | Ануарова Арина Ануаровна | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 4 | Ермолаева Милена Евгеньевна | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | Қажибаев Мағжан Бауыржанұлы | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 6 | Москвина Юлия Тимуровна | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 7 | Азтаева Дина Ерлановна | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 8 | Маратжанов Ағжан Жанатұлы | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 9 | Абдулхамидова Ситора Дилмуродовна | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 10 | Амиргазина Альфира Габдельбаровна | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | Рымбеков Нұрсұлтан Мұрабекұлы | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 12 | Рысбек Алмас Айбекұлы | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 13 | Елюбаева Сабина Умержановна | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 14 | Абылкасымова Аяжан | 3 | 3 | 3 | 9 |
0510000 «Іс қағаздарын жүргізу және мұрағаттану»
20 орын
| № | А.Т.Ә | Қазақ тілі бағасы | Қазақ әдебиеті бағасы | Қазақстан тарихы бағасы | Жалпы бағасы |
| 1 | Жайықова Аружан Максутовна | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 2 | Берікбаева Дина Ерболатқызы | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 3 | Оразбек Мөлдір Шалқарқызы | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 4 | Артықбаева Назерке Каирқызы | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 5 | Әбутаева Алина Талатқызы | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 6 | Каиргали Айзана Асетовна | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 7 | Қабдолдина Жанерке Ержанқызы | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 8 | Қалимұратова Дильназ Қайратқызы | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 9 | Баймұханбетова Камилла Токтамушевна | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 10 | Шарипхан Сымбат Болатбекұлы | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 11 | Төлегенова Дана Сәкенқызы | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 12 | Әділбекқызы Томирис | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 13 | Раухатова Әмина Берікқызы | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 14 | Есенов Максат Бауыржанович | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 15 | Соколова Татьяна Владимировна | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 16 | Ерсайнова Айғаным Ерсайнқызы | 3 | 3 | 3 | 9 |
1304000 «Есептеу техникасы және бағдарламамен қамтамасыз ету»
20 орын
| № | А.Т.Ә | Қазақ тілі бағасы | Алгебра | Физика | Жалпы бағасы |
| 1 | Садыкова Аяжан Марленқызы | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 2 | Жампейсов Мирас Ержанұлы | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | Жумашев Азат Тұсынқанұлы | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 4 | Бейсенбаев Амиржан Ержанович | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | Айтышева Назгүл Серікқазықызы | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 6 | Дәулетбек Алмас Дәлетбекұлы | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 7 | Жакенова Айша Ержановна | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 8 | Нәсіпбеков Жалғас Қайратұлы | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 9 | Бейсенбаев Дамиржан Ержанович | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 10 | Айдынұлы Расул | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 11 | Бейбітұлы Ағжан | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 12 | Қаратаев Темірлан Қайратұлы | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 13 | Әмірбаев Мирас Жандосұлы | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 14 | Аукенов Надир Алмасұлы | 4 | 3 | 3 |
10
|
| 15 | Бауыржанұлы Данияр | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 16 | Тастемиров Қадыр Тасболатұлы | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 17 | Жұмабек Сержан Серікұлы | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 18 | Алибеков Алижан Маратжанұлы | 3 | 3 | 3 | 9 |